You have no items in your shopping cart.
Solo Werks S1 Coilover System - VW (A7 MKVII) 2015+ Golf & GTI Gas Engines Audi A3 (8V) 2014+ All Motors Audi TT (8S) 2014+ All Motors 55mm Front Struts with Rear Multi-Link Suspension
$599.00
In stock
SKU
S1VW012
Solo Werks S1 Height Adjustable Coilover Kit
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
- See order and shipping status
- Track order history
- Check out faster
Checkout using your account
PayPal Checkout could not be initialized. Please contact the store owner.
Solo Werks S1 Coilover System - Premium Entry Level Coilover Suspension
MK VII 15+ 55mm (W/ Rear Multi-Link Suspension) - Gas Motors
Lowering Range:
- Front 35-65mm (1.4-2.5)
- Rear 35-70mm (1.4-2.75)
Features at a Glance:
- 3-Year Limited Warranty
- Warrants against Construction and Component Defects
- Heavy Gold Zinc Plated Housings
- Superb Corrosion Resistance, Salt Spray tested 500 Hours)
- Twin Tube Shock Design
- Gas Charged, Fixed Dampening, Independent Valves, App Specific Tuning
- High Tensile Chrome Silicon Wire Springs
- Light Weight, Less Stress, More Travel, Powdercoated
- Hardened Chrome Piston Rods
- Mirror Finished
- Elastomer Bumpstops
- Micro Cell Poly, Progressive Rate, Long Life Span
- Height Adjustable Rear Perches
- Dual Lock Ring, Anodized Black Aluminum, Inc. Spanners
Kit Contents:
- 2x Front threaded coilover dampers
- 2x Front Main Spring + 2x helper spring
- 2x Sway Bar End Links
- 2x Rear dampers
- 2x Rear adjustable spring perches
- 2x Rear springs
- Spanner wrenches
- Step by Step Installation Instructions
- 1oz. Bottle Boeshield T-9 Lubricant/Protectant
Applications / Fitments:
- Volkswagen Golf Mk7 55mm housings (W/ IRS) 1.8T, 2.0T, GTI - Gas Motors
- Audi A3 2wd / Quattro 2015+ 1.8T Gas Motor
Notes:
*All lowering ranges are approx. and will varying depending on mileage, condition, vehicle options
*Depending on the specifics on your particular wheel, wheel spacers may need to be used.
*All kits will not retain OEM Electronic Dampening Systems
Front Height Range | 1.4-2.6 / 35-65mm |
---|---|
Rear Height Range | 1.4-2.75 / 35-70mm |
Year (required) | Make (required) | Model (required) | Trim | Engine | Drive Type |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Audi | A3 Quattro | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Progressiv Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Ambiente Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Ambiente Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Convertible 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Attraction Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Komfort Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Premium Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Premium Plus Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Premium Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Prestige Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Prestige Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Progressiv Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | S Line Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | S Line Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Progressiv Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | TDI Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | A3 | Technik Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Audi | S3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2015 | Volkswagen | Golf | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI S Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2015 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Prestige Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Ambiente Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Ambiente Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Convertible 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Attraction Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Komfort Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Premium Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Premium Plus Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Premium Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Prestige Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Prestige Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Progressiv Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | S Line Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | S Line Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Progressiv Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | TDI Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | A3 | Technik Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | S3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | S3 | 2.0T Premium Plus Sedan 4-Door | -- | AWD |
2016 | Audi | S3 | 2.0T Prestige Sedan 4-Door | -- | AWD |
2016 | Audi | TT | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | TT | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Audi | TT Quattro | 2.0T Convertible 2-Door | -- | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | 2.0T Coupe 2-Door | -- | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | TT Quattro | Sport High Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Audi | TTS | Base | -- | U/K |
2016 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016 | Volkswagen | Golf | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Prestige Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Progressiv Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | A3 | Dynamic Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Dynamic Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Dynamic Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Premium Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Premium Plus Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Prestige Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Progressiv Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | S Line Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Select Hatchback 2-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Select Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Technik Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | A3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | S3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | TT | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
2017 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | TT Quattro | Sport High Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Audi | TTS | Base | -- | U/K |
2017 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | Comfortline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
